Resultats
Resultats definitius 2018
Cens amb dret a vot: 25.984 persones
Total vots emesos: 1.936 (1921 telemàtics i 15 presencials)
Total vots vàlids: 1.798
Total vots no vàlids: 138 (incidències diverses)
DOTACIÓ ECONÒMICA
Categoria1.- Es reservarà al Pressupost municipal del 2019 la quantitat fixada corresponent al 20% de les partides d'inversions previstes.
Categoria 2.- Es farà una reserva de 15.000 euros del pressupost de despeses municipals.
RESULTAT FINAL
Les propostes escollides són seleccionades per ordre de llista, segons la puntuació obtinguda en la votació, fins a esgotar la quantitat econòmica global fixada en la convocatòria del procés participatiu. S’ha procedit de la mateixa manera en ambdues categories.
Classificació | CODI | CATEGORIA 1 (inversions) | € | Puntuació obtinguda |
1 | (dotació màx. 100.000€) | 2.646 | ||
2 | Recuperació timbals tradicionals de les colles de ball de diables de Ribes | 19.000 | 1.891 | |
3 | 70.000 | 1.779 | ||
4 | Projecte de pati a jardí de la Llar d'infants Municipal Els Tres Pins | 30.000 | 1.517 | |
5 | 45.000 | 1.448 | ||
6 | - | 1.424 | ||
7 | 100.000 | 1.419 | ||
8 | 50.000 | 1.418 | ||
9 | - | 1.323 | ||
10 | 44.500 | 1.169 | ||
11 | 1.609 | 1.088 | ||
12 | 16.940 | 1.039 | ||
13 | - | 1.033 | ||
14 | 100.000 | 940 | ||
15 | 69.819 | 913 | ||
16 | 60.000 | 899 | ||
17 | 99.916 | 856 | ||
18 | 1.000 | 796 | ||
19 | - | 776 | ||
20 | - | 750 | ||
21 | 9.806 | 739 | ||
22 | 62.964 | 735 | ||
23 | 100.000 | 733 | ||
24 | 29.686 | 566 | ||
25 | 100.000 | 509 | ||
26 | - | 469 | ||
Classificació | CODI | CATEGORIA 2 (projectes socials, culturals o solidaris) | € | Puntuació obtinguda |
1 | 2.952 | 7.188 | ||
2 | 12.000* | 7.024 | ||
3 | 5.000 | 5.205 | ||
4 | 8.000 | 5.111 | ||
5 | 3.500 | 4.347 |
*La proposta amb el codi núm. 30 només podrà ser dotada amb 5.000 euros atès que en la seva categoria cada proposta presentada no pot sobrepassar aquesta quantitat segons es recull a les Normes reguladores.
Propostes guanyadores | |
Propostes finalistes |