Plantilla i RLT
Plantilla i RLT
Plantilla i Relació de Lllocs de Treball de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En la plantilla estan classificades les places de personal funcionari i laboral i la RLT en llocs de treball.
A continuació es poden consultar les quantitats de les retribucions vigents (referides a 12 mensualitats), d'acord amb el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020:
Grup/Subgrup | Sou – (Euros) | Triennis – (Euros) |
---|---|---|
A1 | 14.442,72 | 555,84 |
A2 | 12.488,28 | 453,36 |
B | 10.916,40 | 397,68 |
C1 | 9.376,68 | 343,08 |
C2 | 7.803,96 | 233,52 |
E (Lei 30/1984) i Agrupacions Profesionals | 7.142,64 | 175,80 |
Pel que fa a les pagues extraordinàries de juny i desembre, en concepte de sou i triennis, els imports són:
Grup/Subgrup | Sou – (Euros) | Triennis – (Euros) |
---|---|---|
A1 | 742,70 | 28,59 |
A2 | 759,00 | 27,54 |
B | 786,25 | 28,66 |
C1 | 675,35 | 24,69 |
C2 | 644,40 | 19,27 |
E (Llei 30/1984) i Agrupacions Profesionals | 595,22 | 14,65 |
Quant al complement de destí (C.D.) corresponent al nivell del lloc de treball queda establert de la següent manera (referides a 12 mensualitats):
Nivell | Import – Euros |
---|---|
30 | 12.615,72 |
29 | 11.315,64 |
28 | 10.840,20 |
27 | 10.363,92 |
26 | 9.092,64 |
25 | 8.067,12 |
24 | 7.591,20 |
23 | 7.115,88 |
22 | 6.639,60 |
21 | 6.164,52 |
20 | 5.726,28 |
19 | 5.433,96 |
18 | 5.141,52 |
17 | 4.848,96 |
16 | 4.557,24 |
15 | 4.264,32 |
14 | 3.972,48 |
13 | 3.679,68 |
12 | 3.387,12 |
11 | 3.094,56 |
10 | 2.802,60 |
9 | 2.656,68 |
8 | 2.510,04 |
7 | 2.364,00 |
6 | 2.217,72 |
5 | 2.071,56 |
4 | 1.852,32 |
3 | 1.633,44 |
2 | 1.414,32 |
1 | 1.195,20 |
La retribució final és la suma del Sou base + Complement de Destí + Complement Específic, i altres conceptes diferents en cada cas com l'antiguitat