Pressupost municipal 2024
PRESSUPOST 2024 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES | |||
INGRESSOS | 2024 | DESPESES | 2024 |
Cap. 1 – Impostos directes | 14.536.244,26 | Cap 1 – Personal | 14.767.889,95 |
Cap. 2 – Impostos indirectes | 2.368.882,54 | Cap. 2 – Béns corrents i serveis | 12.509.010,20 |
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés. | 5.380.353,05 | Cap. 3 – Desp. Financeres | 57.300,00 |
Cap. 4 – Transf. corrents | 10.631.527,95 | Cap. 4 – Transferències Corrents | 6.294.136,62 |
Cap. 5 – Ingressos patrimoni. | 1.086.308,65 | Cap. 5 – Fons contingència | 50.000,00 |
Total ingressos corrents | 34.003.316,45 | Total despeses corrents | 33.678.336,77 |
Cap. 6 – Alienació invers. | 1.300.000,00 | Cap. 6 – Inversions reals | 1.486.979,68 |
Cap. 7 – Transf. capital | 100.000,00 | Cap. 7 – Transferències Capital | 238.000,00 |
Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 | Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 |
Cap. 9 – Passius financers | 0,00 | Cap. 9 – Passius financers | 0,00 |
Total ingressos de capital | 1.412.020,00 | Total despesa de capital | 1.736.999,68 |
TOTAL INGRESSOS | 35.415.336,45 | TOTAL DESPESES | 35.415.336,45 |
Documents relacionats
01_Dictamen Pressupost 2024.pdf
02_Pressupost de Despeses per capítol 2024.pdf
03_Pressupost de Despeses per òrganic 2024.pdf
04_Pressupost de Despeses per programa 2024.pdf
05_Pressupost de Despeses per econòmic 2024.pdf
06_Pressupost d'Ingressos per capítol 2024.pdf
07_Pressupost d'Ingressos per econòmic 2024.pdf
08_Pressupost d'Ingressos per orgànic 2024.pdf