Pressupost municipal 2018
Pressupost municipal 2018
PRESSUPOST 2018 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES | |||
INGRESSOS | 2018 | DESPESES | 2018 |
Cap. 1 – Impostos directes | 13.390.504,63 | Cap 1 – Personal | 9.594.209,51 |
Cap. 2 – Impostos indirectes | 384.597,24 | Cap. 2 – Béns corrents i serv. | 7.190.125,08 |
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés. | 3.629.903,43 | Cap. 3 – Interessos | 3.501,00 |
Cap. 4 – Transf. corrents | 7.079.310,65 | Cap. 4 – Transf. Corrents | 4.372.393,59 |
Cap. 5 – Ingressos patrimoni. | 268.917,63 | Cap. 5 – Fons contingència | 1.357.648,51 |
Total ingressos corrents | 24.753.233,58 | Total despeses corrents | 22.517.877,69 |
Cap. 6 – Alienació invers. | 0 | Cap. 6 – Inversions reals | 2.030.255,89 |
Cap. 7 – Transf. capital | 0 | Cap. 7 – Transf. Capital | 205.100,00 |
Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 | Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 |
Cap. 9 – Passius financers | 0 | Cap. 9 – Passius financers | 0 |
Total ingressos de capital | 12.020,00 | Total despesa de capital | 2.247.375,89 |
TOTAL INGRESSOS | 24.765.253,58 | TOTAL DESPESES | 24.765.253,58 |
Documents relacionats
01_Proposta de pressupost 2018.pdf
02_Press despeses per capítols 2018.pdf
03_Press despeses per orgànics 2018.pdf
04_Press despeses per programes 2018.pdf
05_Press despeses per econòmics 2018.pdf
06_Press d'ingressos per capítols 2018.pdf
07_Press d'ingressos per orgànics 2018.pdf
08_Press d'ingressos per econòmics 2018.pdf