2018
2018
Per tal de donar compliment al que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors, en dies, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.
Primer trimestre
Entitat | Ratio Operacions Pagades | Ratio Operacions Pendents | PMP |
Sant Pere de Ribes | 10,5 | -7,63 | 4,86 |
F. Privada Inform | -8,89 | -4,25 | -8,33 |
PMP Global primer trimestre | 4,34 |
Segon trimestre
Entitat | Ratio Opercions Pagades (dies) | Import Pagaments Realitzats (euros) | Ratio Operacions Pendents (dies) | Import Pagaments Pendents (euros) | PMP |
Ajuntament | 15,11 | 3.337.851,28 | 13,55 | 446.070,26 | 14,93 |
F. Privada Inform | 23,14 | 165.105,06 | 8,21 | 25.152,49 | 21,17 |
PMP Global | 3.502.956,34 | 471.222,75 | 15,23 |
Tercer trimestre
Entitat | Ratio Opercions Pagades (dies) | Import Pagaments Realitzats (euros) | Ratio Operacions Pendents (dies) | Import Pagaments Pendents (euros) | PMP |
Ajuntament | 13,37 | 2.615.395,38 | 9,72 | 832.226,62 | 12,49 |
F. Privada Inform | 24,55 | 136.993,01 | 49,94 | 1.337,58 | 24,79 |
PMP Global | 2.752.388,39 | 833.564,20 | 12,96 |
Quart trimestre
Entitat | Ratio Opercions Pagades (dies) | Import Pagaments Realitzats (euros) | Ratio Operacions Pendents (dies) | Import Pagaments Pendents (euros) | PMP |
Ajuntament | 14,07 | 3.885.572,05 | 4,92 | 1.250.771,95 | 11,84 |
F. Privada Inform | 28,51 | 98.539,27 | 4,34 | 46.146,75 | 20,80 |
PMP Global | 3.984.111,32 | 1.296.918,70 | 12,09 |
*Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.