Propostes no acceptades
Propostes no acceptades
CODI | Categoria 1 PROJECTES D’INVERSIONS | Pressupost estimat | Informes | Observacions |
02 | 20.000 €/ urb./any | NO APTA | ||
04 | 2.000 €/u. | NO APTA | ||
14 | - | NO APTA | ||
16 | 12.865,94 € | NO APTA | ||
19 | Dotar de jocs infantils l'espai exterior del local social de la urbanització Can Lloses | 5.000 € | NO APTA | |
|
| |||
CODI | Categoria 2 PROJECTES SOCIALS, CULTURALS O SOLIDARIS | Pressupost estimat | Informes | Observacions |
32 | 3.200 € | NO APTA | ||
35 | Sumem experiències en salut mental als instituts | 2.952,55 € | NO APTA | |
|
| |||
Fora de termini i renúncies: |
|
| ||
31 | Renovació espai Escola Mediterrània | 79.126 € | RENÚNCIA | |
42 | 100.000 € | RENÚNCIA | ||
46 | 4.500 € | FORA DE TERMINI |