Pressupost municipal 2019
Pressupost municipal 2019
PRESSUPOST 2019 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES | |||
INGRESSOS | 2019 | DESPESES | 2019 |
Cap. 1 – Impostos directes | 13.359.695,39 | Cap 1 – Personal | 10.271.212,42 |
Cap. 2 – Impostos indirectes | 377.520,00 | Cap. 2 – Béns corrents i serv. | 7.849.222,92 |
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés. | 3.743.725,53 | Cap. 3 – Interessos | 10.000,00 |
Cap. 4 – Transf. corrents | 7.926.880,12 | Cap. 4 – Transf. Corrents | 5.049.892,34 |
Cap. 5 – Ingressos patrimoni. | 383.346,81 | Cap. 5 – Fons contingència | 1.124.340,17 |
Total ingressos corrents | 25.791.167,85 | Total despeses corrents | 24.304.667,85 |
Cap. 6 – Alienació invers. | 0,00 | Cap. 6 – Inversions reals | 1.260.000,00 |
Cap. 7 – Transf. capital | 0,00 | Cap. 7 – Transf. Capital | 226.500,00 |
Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 | Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 |
Cap. 9 – Passius financers | 0 | Cap. 9 – Passius financers | 0 |
Total ingressos de capital | 12.020,00 | Total despesa de capital | 1.498.520,00 |
TOTAL INGRESSOS | 25.803.187,85 | TOTAL DESPESES | 25.803.187,85 |
Documents relacionats
01_Proposta de pressupost 2019.pdf
02_Press despeses per capítols 2019.pdf
03_Press despeses per ogànics 2019.pdf
04_Press despeses per programes 2019.pdf
05_Press despeses per econòmics 2019.pdf
06_Press d'ingressos per capítols 2019.pdf
07_Press d'ingressos per orgànics 2019.pdf
08_Press d'ingressos per conòmics 2019.pdf