Resultats
Resultats definitius 2016
Cens amb dret a vot: 26.006 persones
Total vots emesos: 1.519
Total vots vàlids: 1.304
Total vots no vàlids: 215 (incidències: menors d'edat; persones no empadronades; entitats o associacions; duplicats; nuls)
Total punts distribuïts: 42.040
CODI | NOM DE LA PROPOSTA ACCEPTADA | VALORACIÓ ECONÒMICA | PUNTUACIÓ ATORGADA |
09 | Instal·lar desfibril·ladors automàtics d'ús públic als equipaments municipals
| 12.000 € | 3875 |
34 | Ampliació zona de graderies amb mòduls zona sud i nord, millora eficiència energètica (leds), alliberar espai (canvi de mòduls des vestidors i oficines), tirar a terra mur perimetral per incorporar tanca anti-vandàlica i ampliació tanca perimetral al costat de la Riera, nous espais d'oficines | 100.000 € | 3466 |
33 | Nous espais de vestidors, magatzem de material i espais amplis (reunions, formacions, conferències, classes...), zona de grades adaptades en estructura metàl·lica i ampliable, xarxa de connexió wifi
| 100.000 € | 3426 |
11 | Espai menjador-dormitori (espai polivalent) per a l'Escola Bressol Municipal el Cargol
| 100.000 € | 3038 |
07 | Més carril bici – més bici al carrer
| 30.000 € | 2343 |
30 | L'Espai de la bicicleta a Ribes
| 70.000 € | 2298 |
08 | Creació d'una àrea lúdica amb barbacoes a Ribes
| 100.000 € | 1991 |
19 | Iluminación vía pública
| 20.000 € | 1972 |
44 | A Ribes, viu el vi i beu la terra
| 50.000 € | 1965 |
59 | Millores accessos hospital Sant Camil
| 60.000 € | 1929 |
46 | Adequació de la pista de Can Puig per a esdeveniments populars
| 65.000 € | 1736 |
43 | Camins Amics
| 100.000 € | 1715 |
45 | Reparació carrers municipals Can Lloses/Can Marcer
| 100.000 € | 1405 |
31 | Creació d'una colla infantil de cabeçuts
| 3.000 € | 1298 |
62 | Ampliació de l'habitatge de titularitat pública
| 95.000 € | 1139 |
16 | Construcció d'un Frontó, construcció d'un mur de contenció de terres i adquisició de dues taules de tennis taula d'exterior
| 30.000 € | 1123 |
23 | Passamà per accedir a la plaça del Castell
| 8.000 € | 1070 |
21 | Tancament de l'espai de les instal·lacions del Club Tennis Ribes, millora dels accessos i senyalització
| 25.000 € | 1069 |
10 | Canviadors de paret per a nadons als equipaments públics
| 7.000 € | 900 |
17 | Creació d'un nou element dins el bestiari festiu de Ribes: el Matxovell de Ribes
| 9.000 € | 777 |
42 | Material logístic al servei dels ciutadans
| 20.000 € | 702 |
55 | Millora de la comunicació local
| 95.000 € | 673 |
41 | Mercat electrònic de proximitat (MEP)
| 100.000 € | 644 |
54 | Casa de la criança
| 25.000 € | 581 |
29 | Creació d'un centre de documentació, interpretació i recerca de l'associacionisme i la societat civil ribetana
| 100.000 € | 507 |
01 | Monument a les persones fundadores de Les Roquetes
| 20.000 € | 220 |
56 | Recuperació de la font de 1933 del nucli urbà de Vilanoveta
| 20.000 € | 178 |
Documents relacionats