Pressupost municipal 2023
PRESSUPOST 2023 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES | |||
INGRESSOS | 2023 | DESPESES | 2023 |
Cap. 1 – Impostos directes | 14.186.155,46 | Cap 1 – Personal | 13.670.092,58 |
Cap. 2 – Impostos indirectes | 864.684,31 | Cap. 2 – Béns corrents i serveis | 11.252.669,18 |
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés. | 4.621.611,95 | Cap. 3 – Desp. Financeres | 60.300,00 |
Cap. 4 – Transf. corrents | 10.456.364,65 | Cap. 4 – Transferències Corrents | 5.138.225,66 |
Cap. 5 – Ingressos patrimoni. | 700.292,43 | Cap. 5 – Fons contingència | 50.000,00 |
Total ingressos corrents | 30.829.108,80 | Total despeses corrents | 30.171.287,42 |
Cap. 6 – Alienació invers. | 300.000,00 | Cap. 6 – Inversions reals | 719.821,38 |
Cap. 7 – Transf. capital | 0,00 | Cap. 7 – Transferències Capital | 238.000,00 |
Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 | Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 |
Cap. 9 – Passius financers | 0,00 | Cap. 9 – Passius financers | 0,00 |
Total ingressos de capital | 312.020,00 | Total despesa de capital | 969.841,38 |
TOTAL INGRESSOS | 31.141.128,80 | TOTAL DESPESES | 31.141.128,80 |
Documents relacionats
01_Dictamen Pressupost 2023.pdf
02_Pressupost de Despeses per capítols 2023.pdf
03_Pressupost de Despeses per orgànics 2023.pdf
04_Pressupost de Despeses per programes 2023.pdf
05_Pressupost de Despeses per econòmics 2023.pdf
06_ Pressupost d'Ingressos per capítol 2023.pdf
07_Pressupost d'Ingressos per orgànic 2023.pdf
08_Pressupost d'Ingressos per econòmic 2023.pdf