Avaluació de propostes presentades
Avaluació de propostes presentades
El seguiment i la valoració de les propostes els fa la comissió de gestió tècnica-econòmica, que les avalua tenint en compte els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social.
Període de validació
Del 16 de setembre al 5 d’octubre. S’estudiaran totes les propostes presentades i s’emetrà un informe raonat sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.
Període d'esmenes
Del 6 al 14 d’octubre podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.
LLISTAT PROVISIONAL:
CODI | PROPOSTES ACCEPTADES CATEGORIA 1 (inversions) |
| € | |
(pendent d’esmena) | 99.916 | |||
SI | 69.819 | |||
SI | 29.686 | |||
SI | - | |||
SI | 45.000 | |||
SI | - | |||
(pendent d’esmena) | 100.000 | |||
SI | 1.609 | |||
SI | 100.000 | |||
(pendent d’esmena) | 50.000 | |||
SI | - | |||
SI | 100.000 | |||
SI | 60.000 | |||
SI | 16.940 | |||
SI | 100.000 | |||
SI | 62.964 | |||
SI | 8.307 | |||
SI | 9.806 | |||
SI | - | |||
Projecte de pati a jardí de la Llar d'infants Municipal Els Tres Pins | (pendent d’esmena) | 30.000 | ||
(pendent d’esmena) | - | |||
SI | 70.000 | |||
SI | 1.000 | |||
SI | - | |||
|
|
|
| |
CODI | PROPOSTES ACCEPTADES CATEGORIA 2 (projectes socials, culturals o solidaris) |
| € | |
SI | 3.500 | |||
SI | 2.952 | |||
SI | 5.000 | |||
(pendent d’esmena) | 12.000 | |||
SI | 8.000 | |||
CODI | PROPOSTES NO ACCEPTADES CATEGORIA 1 (inversions) |
| € | |
(pendent d’esmena) | - | |||
Recuperació timbals tradicionals de les colles de ball de diables de Ribes | (pendent d’esmena) | 19.000 | ||
Rehabilitar edificio Asociación de vecinos y propietarios de Valles Altos | (pendent d’esmena) | 7.728 | ||
Punt de recàrrega per a automòbils elèctrics urbanitzacions i poble | NO | 1.600 | ||
NO | - | |||
NO | 4.000 | |||
|
| |||
CODI | PROPOSTES NO ACCEPTADES CATEGORIA 2 (projectes socials, culturals o solidaris) |
| € | |
Personal de apoyo para niños con necesidades especials del colegio Mediterrània | NO | - | ||
(pendent d’esmena) | 5.000 | |||
(pendent d’esmena) | 4.350 | |||
NO | 48.000 |